我要买房 我要卖房 我要出租 我要租房
 您的位置: 首页 > 出售房源
 最新出售房源  
编号 物业 楼层 户型 面积 装修程度 建成年度 转让价格 发布日期 详细介绍
4325 海宏花园 6/6F 1室1厅 106M² 中档装修 1996年 45万 2008-11-16
4324 海宏花园 1/6F 2室2厅 85M² 精装修 1996年 38万 2008-11-16
4323 阳光景苑 4/6F 3室2厅 136.93M² 精装修 2003年 100万 2008-11-16
4318 碧云南里 3/5F 2室1厅 76M² 无装修 1995年 22万 2008-11-16
4295 白漾里 5/6F 2室2厅 62.5M² 简单装修 1989年 28万 2008-11-16
5982 南苑一里 3/5F 3室1厅 74M² 高档装修 1998年 37万 2008-11-16
4739 时代广场 7/11F 3室2厅 106.33M² 无装修 2008年 65万 2008-11-16
5972 百合三期 3/5F 3室2厅 133M² 无装修 2006年 89万 2008-11-16
4737 工人路 6/7F 3室1厅 90M² 高档装修 1997年 43万 2008-11-16
6477 成园里 3/6F 3室1厅 75.38M² 精装修 1995年 35万 2008-11-16
6476 太阳桥农丰路 4/6F 3室1厅 82M² 无装修 1998年 30万 2008-11-16
6474 相院里 2/6F 3室1厅 101M² 中档装修 1995年 44万 2008-11-16
6469 碧云轩 2/6F 2室1厅 82.94M² 无装修 2009年 29万 2008-11-16
6468 碧云轩 4/6F 2室1厅 79.21M² 无装修 2009年 28万 2008-11-16
6467 碧云轩 3/6F 2室1厅 51.92M² 无装修 2009年 18万 2008-11-16
6466 碧云轩 4/6F 2室1厅 79.8M² 无装修 2009年 28万 2008-11-16
3896 梅园路 1/3F 自由分割 155M² 简单装修 1999年 80万 2008-11-16
3892 游泳池弄 2/4F 3室1厅 110.92M² 精装修 1992年 45.5万 2008-11-16
4734 中茂商厦 4/9F 5室以上 70M² 中档装修 2005年 35万 2008-11-16
4732 锦绣大厦 7/15F 单身公寓 52.6M² 精装修 2005年 23万 2008-11-16
4733 香益公寓 1.5/6F 3室2厅 111.4M² 无装修 2003年 42万 2008-11-16
4731 水月亭小区 3/6F 3室2厅 139M² 高档装修 2000年 62万 2008-11-16
4728 东苑小区 1.5/6F 2室2厅 82.5M² 中档装修 2001年 35万 2008-11-16
4729 得胜里 7/7F 3室1厅 94M² 中档装修 2001年 42万 2008-11-16
4726 成园里 5/5F 2室1厅 65M² 中档装修 1994年 35万 2008-11-16
4724 中远商厦 11/15F 自由分割 62.5M² 中档装修 2004年 26万 2008-11-16
4725 中央商城 2/6F 2室1厅 54.38M² 中档装修 1994年 26万 2008-11-16
4723 东立交桥 3/5F 3室1厅 72M² 无装修 1996年 25万 2008-11-16
4721 竹园新村 2/6F 3室2厅 128.8M² 中档装修 2000年 65万 2008-11-16
4722 梅园公园前 1.5/6F 3室2厅 118.8M² 高档装修 1997年 60万 2008-11-16
4720 塘南东路 1/2F 自由分割 30M² 简单装修 1996年 36万 2008-11-16
4719 成园里 3/5F 3室1厅 75.39M² 中档装修 1995年 35万 2008-11-16
4718 中央商城 1.5/6F 2室1厅 59.69M² 简单装修 1995年 26.5万 2008-11-16
4717 梅园一里 3/5F 2室1厅 65M² 中档装修 1996年 31.5万 2008-11-16
4716 新桥边 5/7F 2室1厅 63.9M² 中档装修 1990年 27万 2008-11-16
4713 星城洛川 3/6F 3室1厅 109.43M² 无装修 2009年 60万 2008-11-16
4712 百合新城 1.5/5F 2室2厅 93.4M² 精装修 2004年 75万 2008-11-16
5511 劳动局对面 3/5F 3室1厅 70M² 中档装修 1995年 36万 2008-11-16
5510 马桥先峰 1/4F 4室2厅 95M² 无装修 2009年 18万 2008-11-16
5509 城东花园 2/6F 3室1厅 107M² 精装修 2000年 44.6万 2008-11-16
5507 人民路民乐弄 2/5F 3室1厅 85.67M² 简单装修 1988年 35万 2008-11-16
5505 碧云轩 4/6F 2室1厅 82.99M² 无装修 2008年 29万 2008-11-16
5504 碧云轩 4/6F 2室1厅 79.8M² 无装修 2008年 28万 2008-11-16
5503 相院里 2/5F 3室1厅 101M² 中档装修 1995年 44万 2008-11-16
5502 桃园里 5/6F 2室1厅 64M² 中档装修 1990年 19万 2008-11-16
5500 树人小区 6/6F 3室2厅 102.7M² 高档装修 2000年 72万 2008-11-16
5499 梅园三里 2/5F 3室1厅 108.5M² 中档装修 1996年 60万 2008-11-16
4715 茅桥边 6/6F 3室1厅 86.4M² 中档装修 1990年 32万 2008-11-16
4735 中茂商厦 12/15F 自由分割 105M² 中档装修 2004年 45万 2008-11-16
6084 中央商城 6/7F 3室1厅 108M² 高档装修 1993年 47万 2008-11-16
6465 东欣佳苑 1.5/6F 3室2厅 125M² 无装修 2009年 4180元/平米 2008-11-16
6464 塘南东路 1.5/6F 3室2厅 132M² 精装修 1998年 58万 2008-11-16
6462 紫薇小学边上 3/6F 3室1厅 87.5M² 简单装修 1998年 38.5万 2008-11-16
6463 百乐苑边 4/6F 3室1厅 101M² 中档装修 1998年 37万 2008-11-16
6461 新华里 5/6F 2室2厅 81.34M² 简单装修 1998年 36万 2008-11-16
6459 中茂商厦 6/18F 自由分割 145M² 简单装修 2000年 58万 2008-11-16
6460 凌家场 1/2F 5室以上 200M² 简单装修 1995年 3000元/平米 2008-11-16
6458 中远商厦 10/18F 自由分割 47.6M² 精装修 2000年 26万 2008-11-16
6457 华庭现代城 14/18F 3室2厅 141.63M² 无装修 2007年 75万 2008-11-16
6456 华庭现代城 14/18F 2室1厅 98.6M² 未知 2007年 54.3万 2008-11-16
当前页次:1/56  共56页  共3305条记录  每页显示60条 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息公供网友参考,真实信息以发布者的资料为准。
  房源搜索:
 
类型: 出租 出售
区域:
户型:
小区:
面积: - 平方
价格: -
    
  实用工具:
 
·银行贷款利率表
·贷款购房计算器
·购房税率计算器
 
更多房产动态
·什么是住宅的建筑面积?
·有关房产证署名问题?
·提前还贷做好三项准备
·申请贷款资料
·买期房四大优势与六项注
更多法令法规
·房屋登记办法
·2008年海宁市城区公
·我市普高布局调整开始实
·央行:第2套住房贷款首
·2007年海宁市城区公
  电子地图:
首页 | 关于我们 | 出售房源 | 出租房源 | 购房指南 | 房产新闻 | 楼盘展示 | 留言版 | 加入收藏
 
海宁搜房网版权所有  Copyright (C) 2008 - 2010  hnsofun.com  All rights reserved.
Desgin by 同城互联(SameCity)